Innovatives SHS : Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales (16-17/05/2013, Paris)
Annabelle MONTHÉ-LOPEZ et Mélanie FAUCONNIER se sont rendues sur ce salon.
Consulter le site web du salon, qui s'articulait autour :
- de tables rondes dont vous pourrez retrouver en ligne les vidéos. Un après-midi entier était dédié au thème de l'alimentation
- d'une exposition, dont les stands étaient regroupés en quatre thèmes Territoires - Patrimoine - Éducation - Expertises
- de posters, également regroupés selon ces quatre thèmes Territoires - Patrimoine - Éducation - Expertise
Quelques idées de valorisation pour le Pôle Alimentation :
C'est quoi ? | Et nous, que pourrait-on faire de semblable ? | |
Amulo, une application mobile pour promouvoir le patrimoine historique : permet à l'utilisateur d'avoir accès à de l'information qui concerne les monuments auprès desquels il se trouve. L'application a été pensée comme un guide pour une visite libre, sans trajet imposé. En savoir plus | Adapter à de l'information concernant l'histoire et les cultures alimentaires des lieux visités | |
Animer les villes, exploration dynamique de bases de donnés urbaines harmonisées dans le temps long : la plate-forme de visualisation proposée permet d'explorer des bases de données harmonisées, c'est à dire construites pour assurer la comparabilité des périmètres de villes dans le temps et dans l'espace. En savoir plus | Adapter aux données liées à la thématique ville-alimentation | |
Freturb, simuler la logistique urbaine : outil d'aide à la décision mis à la disposition des collectivités locales pour le diagnostic du transport de marchandises en ville. Il permet à toute agglomération de simuler l'impact de son activité économique sur les livraisons en nombre, en heures de stationnement, en kilomètres parcourus. En savoir plus | Adapter aux données liées à la thématique ville-alimentation | |
Alpage, système d'information géographique (SIG) historique pour le Paris antérieur à Haussmann : les résultats sont accessibles à tous à travers une plateforme de webmapping, qui permet à chacun de fabriquer ses propres cartes de l'histoire médiévale et moderne de Paris. En savoir plus | Adapter à des données sur l'alimentation de la ville de Paris | |
Usines 3D. « Usines 3D » est un programme de recherche d'histoire industrielle. A partir de dossiers documentaires exhaustifs (images, textes, vestiges,etc.) nous élaborons des maquettes virtuelles qui servent de plateformes d'interprétation de l'ensemble des documents du corpus. L'objectif scientifique est de documenter l'histoire sociale et technique de cette partie relativement mal connue du travail industriel et de l'accomplissement effectif des processus de fabrication. En savoir plus | Adapter à des histoires d'entreprises agro-alimentaires | |
AccesSim, plate-forme pédagogique et intéractive pour simuler l'accessibilité dans la ville : ludique et interactive, son objectif est de faire réfléchir, sous forme d'un jeu sérieux, à la complexité des phénomènes urbains. En savoir plus | Adapter à l'approvisionnement alimentaire des villes | |
Catalyse, méthode d'observation territoriale : méthode d'ingénierie territoriale participative qui structure un système d'informations territoriales en confrontant la demande des populations à l'offre et aux potentialités du territoire pour élaborer des actions de développement durable. | Adapter à la question de offre/demande alimentaires d'un territoire dans une optique d'autonomie alimentaire | |
Le coup de coeur d'Annabelle et Mélanie :
Immersive virtual Shanghai, une représentation virtuelle/visuelle de la trajectoire urbaine de Shanghai : iVS est une application de réalité virtuelle qui permet de raconter l'histoire différemment en utilisant des éléments visuels, à partir de nouvelles formes de relations dans le corpus. Le spectateur est mis en situation immersive grâce à un environnement 3D : projection des images sur 5 faces d'un cube, le sujet étant placé au centre. En savoir plus | Visiter virtuellement une ville, sous l'angle de son alimentation et selon une double entrée espace/temps, en ayant accès à un corpus de sources liées à l culture alimentaire des lieux concernés (photos, textes, vidéos, etc.) |
Infos pratiques
Jeudi 16 - Vendredi 17 mai 2013
Paris (Espace Charenton)
Paris (Espace Charenton)